Liga Americana
División Este G P Pct Dif.
Nueva York 60 38 .612 -
Boston 57 40 .588 2.5
Tampa Bay 54 45 .545 6.5
Toronto 48 51 .485 12.5
Baltimore 42 55 .433 17.5
División Central G P Pct Dif.
Detroit 52 45 .536 -
Chicago 51 48 .515 2
Minnesota 49 50 .495 4
Cleveland 41 58 .414 12
Kansas City 38 59 .392 14
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 58 39 .598 -
Texas 54 42 .563 3.5
Seattle 51 47 .520 7.5
Oakland 41 56 .423 17
Liga Nacional
División Este G P Pct Dif.
Filadelfia 56 40 .583 -
Atlanta 51 48 .515 6.5
Florida 51 48 .515 6.5
Nueva York 46 51 .474 10.5
Washington 30 68 .306 27
División Central G P Pct Dif.
Chicago 51 45 .531 -
San Luis 53 48 .525 0.5
Houston 50 48 .510 2
Milwaukee 49 49 .500 3
Cincinnati 44 53 .454 7.5
Pittsburgh 43 55 .439 9
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 62 36 .633 -
Colorado 54 44 .551 8
San Francisco 52 46 .531 10
Arizona 43 56 .434 19.5
San Diego 38 61 .384 24.5
martes, 28 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario