Liga Americana
División Este G P Pct Dif.
Nueva York 59 38 .608 -
Boston 57 39 .594 1
Tampa Bay 54 44 .551 5
Toronto 47 51 .480 12
Baltimore 41 55 .427 17
División Central G P Pct Dif.
Detroit 52 44 .542 -
Chicago 50 48 .510 3
Minnesota 48 50 .490 5
Cleveland 40 58 .408 13
Kansas City 38 58 .396 14
División Oeste G P Pct Dif.
Los Ángeles 58 38 .604 -
Texas 53 42 .558 4
Seattle 51 46 .526 7
Oakland 41 55 .427 17
Liga Nacional
División Este G P Pct Dif.
Filadelfia 55 40 .579 -
Atlanta 50 48 .510 6
Florida 50 48 .510 6
Nueva York 45 51 .469 10
Washington 29 68 .299 27
División Central G P Pct Dif.
San Luis 53 47 .530 -
Chicago 50 45 .526 3
Houston 50 47 .515 31/2
Milwaukee 49 48 .505 2
Cincinnati 44 52 .458 7
Pittsburgh 43 54 .443 8
División Oeste G P Pct Dif.
Los Ángeles 62 35 .639 -
Colorado 53 44 .546 9
San Francisco 52 45 .536 10
Arizona 42 56 .429 20
San Diego 38 60 .388 24
División Este G P Pct Dif.
Nueva York 59 38 .608 -
Boston 57 39 .594 1
Tampa Bay 54 44 .551 5
Toronto 47 51 .480 12
Baltimore 41 55 .427 17
División Central G P Pct Dif.
Detroit 52 44 .542 -
Chicago 50 48 .510 3
Minnesota 48 50 .490 5
Cleveland 40 58 .408 13
Kansas City 38 58 .396 14
División Oeste G P Pct Dif.
Los Ángeles 58 38 .604 -
Texas 53 42 .558 4
Seattle 51 46 .526 7
Oakland 41 55 .427 17
Liga Nacional
División Este G P Pct Dif.
Filadelfia 55 40 .579 -
Atlanta 50 48 .510 6
Florida 50 48 .510 6
Nueva York 45 51 .469 10
Washington 29 68 .299 27
División Central G P Pct Dif.
San Luis 53 47 .530 -
Chicago 50 45 .526 3
Houston 50 47 .515 31/2
Milwaukee 49 48 .505 2
Cincinnati 44 52 .458 7
Pittsburgh 43 54 .443 8
División Oeste G P Pct Dif.
Los Ángeles 62 35 .639 -
Colorado 53 44 .546 9
San Francisco 52 45 .536 10
Arizona 42 56 .429 20
San Diego 38 60 .388 24


No hay comentarios:
Publicar un comentario